jqw PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
žðgbNL^ï
2013N 4 7ú 1045Š
R ŧ ·:Âė@mm
L^åC:nÓ@
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1751 | Rc@ōãÄ (2) | ÔÏĀÞ ÂĘÞŧ | Žž | 5:08.18 |
|
2 | 8 | 1709 | šŠ@ũ (2) | ËŪģÄÞģ ķ· | \ | 5:16.47 |
|
3 | 10 | 2085 | öúą@ņC (2) | ĩŧÞ· ĀļÐ | k― | 5:17.56 |
|
4 | 1 | 2008 | R{@^ (2) | ÔÏÓÄ ŋģÏ | ĄĄė | 5:25.53 |
|
5 | 12 | 2007 | ëe@åo (2) | Ā·Ü· ËÛÄ | ĄĄė | 5:38.06 |
|
6 | 3 | 2277 | Tä@GŠ (2) | ķŌē ËÛÕ· | û | 5:39.81 |
|
7 | 13 | 1050 | nÓ@žũ (3) | ÜĀÅÍÞ Åĩ· | ėV]ė | 5:41.49 |
|
8 | 9 | 1889 | īc@Mr (2) | ĘŨĀÞ ĀķÄž | ßĐ | 5:44.98 |
|
9 | 7 | 2420 | yä@ O (2) | ÄÞē ķĩŲ | Ą | 5:47.73 |
|
| 2 | 2008 | R{ ^ (2) | ÔÏÓÄ ŋģÏ | ĄĄė |
| DNS |
| 4 | 1623 | Š@ßK (3) | žŨĩķ Å·Þ | žðk |
| DNS |
| 5 | 2007 | ëe@åo (2) | Ā·Ü· ËÛÄ | ĄĄė |
| DNS |
| 11 | 2419 | ēXØ@Đ (2) | ŧŧ· šģ | Ą |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqw PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B