jqw PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
žðgbNL^ï
2013N 4 7ú 1051Š
R ŧ ·:Âė@mm
L^åC:nÓ@
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 2273 | ÔĢ@ķ (3) | ąķū ēļÏ | û | 4:48.40 |
|
2 | 12 | 1974 | ņ{@^― (3) | ÆÉÐÔ žÝÍßē | ũä | 4:53.66 |
|
3 | 5 | 2045 | îė@į (2) | ÔÉ ķÂÔ | ĄĄž | 4:53.99 |
|
4 | 10 | 2082 | Î@ęũ (3) | žŨēž ķ―Þ· | k― | 4:56.51 |
|
5 | 2 | 2087 | Å@ ę (2) | žĘÞ đÝēÁ | k― | 4:58.11 |
|
6 | 3 | 1710 | ē@Tū (2) | ŧē· ÕģĀ | \ | 5:05.00 |
|
7 | 11 | 1047 | {ā@Į (3) | ÐÔģÁ ÖžĀķ | ėV]ė | 5:11.22 |
|
8 | 13 | 2275 | ÔŠ@šS (3) | ĘÅĩķ ØŪģ―đ | û | 5:14.92 |
|
9 | 7 | 2032 | nÓ@žî (3) | ÜĀÅÍÞ ÅĩÔ | ĄĄž | 5:14.93 |
|
10 | 6 | 1928 | ī@^ķ (2) | ĖļĘŨ Ïĩ | §Ô | 5:17.23 |
|
11 | 1 | 2089 | X @YÆ (2) | ÓØ ÕģÔ | k― | 5:18.96 |
|
12 | 4 | 2279 | ėÔ@Å― (2) | ÉÏ ØŪģÍē | û | 5:51.25 |
|
| 8 | 1706 | Ņö@š― (3) | ēēĩ ØŪģÍē | \ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqw PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B