jq SOO Ą²ŃŚ°½Ź
¼šgbNL^ļ
2013N 4 7ś 914Ŗ
R » ·:Āģ@mm
L^åC:nÓ@
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 676 | zq @D (4) | µĮ Ļ»Ł | ¤Qå | 51.37 |
|
2 | 3 | 6129 | ³®nS¾ (3) | ÓÄŌ¼ŽÕ³Ą | ¼Rģ | 52.36 |
|
3 | 2 | 6534 | ”Ŗ@¾G (2) | Ģ¼Žµ¶ Ą²· | Vc | 52.88 |
|
4 | 7 | 6551 | ņ@@^P (3) | ²½ŽŠ Ļ»· | Vc | 53.68 |
|
5 | 6 | 6545 | “@ąĶ (3) | ĢøŹ× ĖŪ±· | Vc | 53.76 |
|
6 | 8 | 6544 | @@aP (3) | ¶¼Ü ¶½Ž· | Vc | 53.90 |
|
7 | 4 | 6559 | ”ģ@Lå (3) | Ģ¼ŽÉ ŗ³ĄŽ² | Vc | 54.05 |
|
8 | 5 | 662 | F@Tģ (3) | ³ĄŽ¶ Õ³· | ¤Qå | 54.22 |
|
9 | 1 | 5528 | {č@_P (3) | ŠŌ»Ž· ĖŪ· | ”” | 54.32 |
|
10 | 7 | 6140 | vÄ ŠĘ (2) | øŅÕ³Ō | ¼Rģ | 55.12 |
|
11 | 7 | 5656 | L@k½ (3) | ÄÖ¼Ļ ŗ³Ķ² | ””k | 55.16 |
|
12 | 8 | 5621 | åj@~ē (2) | µµĀÅ ±ĀŌ | ””ģ | 55.34 |
|
13 | 1 | 6143 | R ¼÷ (2) | Ą¶ŌĻŵ· | ¼Rģ | 55.59 |
|
14 | 8 | 5527 | Ķ@źP (3) | øŪ¶Ü ¶½Ž· | ”” | 55.92 |
|
15 | 4 | 6542 | RŖ@®l (3) | ŌĻµ¶ ÅµÄ | Vc | 56.04 |
|
16 | 6 | 6142 | xģ Ę (2) | ĪŲ¶Üæ³Ō | ¼Rģ | 56.23 |
|
17 | 3 | 5017 | ×ģ@aN (3) | Īæ¶Ü ¶½Ž±· | ģV] | 56.45 |
|
18 | 6 | 5021 | ūüś±@ŚH (3) | Ą¶»· Ų³· | ģV] | 56.46 |
|
19 | 4 | 5588 | ģē²@¾ (2) | ¶ÜĶŽ ¹ŻĄ | ””¼ | 56.54 |
|
20 | 4 | 5332 | ¬@ģ (3) | ŗĆŽ× ĄøĻ | ¼š | 56.82 |
|
21 | 2 | 5665 | zq@FĶ (2) | µĮ ÄÓ±· | ””k | 56.89 |
|
22 | 1 | 5584 | rą@¼M (2) | ²¹³Į ŵ· | ””¼ | 57.01 |
|
23 | 8 | 5662 | R{@¼ē (2) | ŌĻÓÄ ÅµŌ | ””k | 57.05 |
|
24 | 2 | 6533 | n@ćľ (2) | ÜĄÅĶŽ ¼®³Ą | Vc | 57.07 |
|
25 | 2 | 5526 | īģ@±½ (3) | ŌÉ ·®³Ķ² | ”” | 57.27 |
|
26 | 6 | 5586 | ć@Bķ (2) | ŗ³¶ŽŠ ĄĀŌ | ””¼ | 57.28 |
|
27 | 5 | 5664 | Ō£ @C (2) | ±¶¾ ¶² | ””k | 57.38 |
|
28 | 3 | 6133 | śģ vī (3) | ĖɼŻ½¹ | ¼Rģ | 57.53 |
|
29 | 3 | 6135 | FŖ Tķ (3) | ÄÓµ¶¼ŻŌ | ¼Rģ | 57.62 |
|
30 | 5 | 2413 | @ Bē (1) | Ļ· ĄĀŌ | ”” | 57.94 |
|
31 | 5 | 6538 | ŌR@Yå (2) | ŹÅŌĻ Õ³ĄŽ² | Vc | 58.01 |
|
32 | 8 | 5590 | Īģ@qē (2) | ²¼¶Ü ÄÓŌ | ””¼ | 58.58 |
|
33 | 7 | 6439 | {@Į¾ (3) | ĢøÓÄ Ų®³Ą | É\_ | 58.90 |
|
34 | 3 | 6137 | ö j (2) | Ć×µĄ¹¼ | ¼Rģ | 59.17 |
|
35 | 6 | 5522 | āē²@å (2) | »¶ĶŽ ijŗŽ | ”” | 1:01.08 |
|
36 | 2 | 5617 | īģ@C (2) | ŌÉ Õ³Ļ | ””ģ | 1:01.57 |
|
37 | 7 | 5362 | ]äal (2) | 涎ĶŽ ¶½ŽÄ | ¼_ | 1:01.75 |
|
38 | 1 | 5243 | Rą@Cu (3) | ŌĻ³Į ĄĀ¼ | VlHĘ | 1:02.57 |
|
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²ŃŚ°½Ź Å·B