’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 3‘g)
•½¬‚Q‚U”N“x@“Œ—\’n‹æ‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4ŒŽ20“ú  11Žž02•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 6 | 2424 | ŽO“‡@@ˆÇ i2j | Ð¼Ï ·®³ | ¡Ž¡“Œ’†“™’† |  4:55.35 | 
  | 
| 2 | 3 | 1889 | Œ´“c@‹Mr i3j | Ê×ÀÞ À¶Ä¼ | ‹ßŒ©’† |  4:57.44 | 
  | 
| 3 | 16 | 2161 | ¬“c@—I‰î i2j | µÀÞ Õ³½¹ | ‹gŠC’† |  5:04.84 | 
  | 
| 4 | 8 | 2420 | “yˆä@@ŒO i3j | ÄÞ² ¶µÙ | ¡Ž¡“Œ’†“™’† |  5:05.25 | 
  | 
| 5 | 12 | 2021 | “Œà_@‹±‰î i2j | ˶޼ÊÏ ·®³½¹ | ¡Ž¡“ì’† |  5:08.65 | 
  | 
| 6 | 9 | 1731 | “¡Œ´@–rŽ÷ i2j | ̼ÞÜ× Ñ· | ¬¼’† |  5:11.02 | 
  | 
| 7 | 2 | 2280 | ‰Yì@¯‰Í i2j | ³×¶Ü ¾²¶Þ | ”Œ•û’† |  5:11.09 | 
  | 
| 8 | 11 | 1876 | ‘ëŽR@®m i2j | À·ÔÏ ÅµËÄ | ¡Ž¡“ú‹g’† |  5:11.99 | 
  | 
| 9 | 4 | 1878 | ‰z’q@ˆê“n i2j | µÁ ¶½ÞÄ | ¡Ž¡“ú‹g’† |  5:14.10 | 
  | 
| 10 | 10 | 2015 | ‰z’q@³K i3j | µÁ ϻշ | ¡Ž¡“ì’† |  5:16.80 | 
  | 
| 11 | 7 | 1613 | ˆ¢•”@Žj–í i2j | ±ÍÞ ÌÐÔ | ¼ð–k’† |  5:16.86 | 
  | 
| 12 | 13 | 2170 | ‘ºã@Œõ—¬ i3j | Ñ×¶Ð ÐÂÙ | ‹gŠC’† |  5:21.06 | 
  | 
| 13 | 1 | 2134 | ‹À’ë@Œõ—m i3j | ±²ÊÞ ÐÂËÛ | ‘å¼’† |  5:21.88 | 
  | 
| 14 | 17 | 2173 | “nç³  —º‘¾  (2) | ÜÀÅÍÞ Ø®³À | ‹gŠC’† |  5:28.21 | 
  | 
| 15 | 15 | 1932 | “n•”@ˆê^ i2j | ÜÀÅÍÞ ¶½ÞÏ | —§‰Ô’† |  5:28.96 | 
  | 
| 16 | 5 | 2020 | ²”Œ@‘t‘½ i2j | »²· ¶ÅÀ | ¡Ž¡“ì’† |  6:04.86 | 
  | 
  | 14 | 1984 | ŽÅ@  ŠC“l  (2) | ¼ÊÞ@¶²Ä | ÷ˆä’† | 
  | DNS  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/04/20 18:27:08XV