’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬‚Q‚U”N“x@“Œ—\’n‹æ‹L˜^‰ï 
 | 
2014”N 4ŒŽ20“ú  11Žž18•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 5 | 2045 | –î–ì@Ž–ç i3j | ÔÉ ¶ÂÔ | ¡Ž¡¼’† |  4:21.38 | 
  | 
| 2 | 10 | 1861 | “¡Œ´@ˆê¢ i3j | ̼ÞÜ× ²¯¾² | ¡Ž¡“ú‹g’† |  4:23.94 | 
  | 
| 3 | 12 | 1873 | ‘ºã@—Y‘å i2j | Ñ×¶Ð Õ³ÀÞ² | ¡Ž¡“ú‹g’† |  4:26.82 | 
  | 
| 4 | 7 | 2143 | •½–ì呾˜Y i3j | Ë×É ¾ÝÀÛ³ | ‘å¼’† |  4:29.74 | 
  | 
| 5 | 17 | 2136 | ‘å–{@—T“l i3j | µµÓÄ Õ³Ä | ‘å¼’† |  4:30.72 | 
  | 
| 6 | 9 | 1751 | ŽR“c@”òãÄ i3j | ÔÏÀÞ ÂÊÞ» | ¬¼’† |  4:31.61 | 
  | 
| 7 | 11 | 2422 | ‘ºã@˜Ðl i3j | Ñ×¶Ð Õ³Ä | ¡Ž¡“Œ’†“™’† |  4:35.84 | 
  | 
| 8 | 1 | 1752 | ‘]‰ä•”—Y“l i3j | ¿¶ÞÍÞ Õ³Ä | ¬¼’† |  4:36.55 | 
  | 
| 9 | 1 | 2085 | ”öè@‘ñŠC i3j | µ»Þ· À¸Ð | –k‹½’† |  4:39.36 | 
  | 
| 10 | 4 | 1733 | “ú–ì@‘×à i2j | ËÉ À²¾² | ¬¼’† |  4:40.22 | 
  | 
| 11 | 10 | 2098 | ‹eì@@~ i2j | ·¸¶ÞÜ ¼ÞÝ | –k‹½’† |  4:40.71 | 
  | 
| 12 | 4 | 2135 | ˆ¢•”@ãÄ“l i3j | ±ÍÞ ¶¹Ä | ‘å¼’† |  4:40.85 | 
  | 
| 13 | 5 | 2096 | X–{@—´Žu i2j | ÓØÓÄ Ø³¼ | –k‹½’† |  4:43.42 | 
  | 
| 14 | 16 | 2087 | ŽÅ@@Œ’ˆê i3j | ¼ÊÞ ¹Ý²Á | –k‹½’† |  4:44.93 | 
  | 
| 15 | 8 | 1860 | ‰F²Œ©‘åŒå i3j | ³»Ð ÀÞ²ºÞ | ¡Ž¡“ú‹g’† |  4:45.83 | 
  | 
| 16 | 15 | 1862 | –{“c@ŠJl i3j | ÎÝÀÞ ¶²Ä | ¡Ž¡“ú‹g’† |  4:46.24 | 
  | 
| 17 | 7 | 2165 | •ì@‘å¾ i3j | ¸Û¶Ü À²¾² | ‹gŠC’† |  4:47.02 | 
  | 
| 18 | 2 | 2138 | •½ˆä@‘éK i3j | Ëײ À¶Õ· | ‘å¼’† |  4:47.81 | 
  | 
| 19 | 8 | 1928 | •ŸŒ´@^¶ i3j | ̸Ê× Ïµ | —§‰Ô’† |  4:48.87 | 
  | 
| 20 | 3 | 2060 | ˆäo@‘å¬ i2j | ²ÃÞ À²¾² | ¡Ž¡¼’† |  4:49.98 | 
  | 
| 21 | 9 | 2008 | ŽR–{@’^ i3j | ÔÏÓÄ ¿³Ï | ¡Ž¡“ì’† |  4:51.01 | 
  | 
| 22 | 6 | 1863 | ‘ºˆä@@—õ i3j | Ñײ ÚÝ | ¡Ž¡“ú‹g’† |  4:51.50 | 
  | 
| 23 | 14 | 2283 | ‘ºã@wÆ i2j | Ñ×¶Ð ¼ÝÔ | ”Œ•û’† |  4:52.59 | 
  | 
| 24 | 6 | 2424 | ŽO“‡@@ˆÇ i2j | Ð¼Ï ·®³ | ¡Ž¡“Œ’†“™’† |  4:55.35 | 
  | 
| 25 | 11 | 2137 | ûM‰€@—´ˆê i3j | ÊÏ¿ÞÉ Ø³²Á | ‘å¼’† |  4:55.63 | 
  | 
| 26 | 3 | 1889 | Œ´“c@‹Mr i3j | Ê×ÀÞ À¶Ä¼ | ‹ßŒ©’† |  4:57.44 | 
  | 
| 27 | 13 | 2140 | ‘ºã@°Æ i2j | Ñ×¶Ð ÊÙÔ | ‘å¼’† |  5:00.60 | 
  | 
| 28 | 16 | 1875 | ²”Œ@Šxl i2j | »´· À¹Ä | ¡Ž¡“ú‹g’† |  5:01.88 | 
  | 
| 29 | 12 | 1880 | “ñŒ©@˜aŠó i2j | ÌÀÐ ¶½Þ· | ¡Ž¡“ú‹g’† |  5:02.13 | 
  | 
| 30 | 16 | 2161 | ¬“c@—I‰î i2j | µÀÞ Õ³½¹ | ‹gŠC’† |  5:04.84 | 
  | 
| 31 | 8 | 2420 | “yˆä@@ŒO i3j | ÄÞ² ¶µÙ | ¡Ž¡“Œ’†“™’† |  5:05.25 | 
  | 
| 32 | 3 | 1609 | “n•”@‘ô–ç i2j | ÜÀÅÍÞ À¸Ô | ¼ð–k’† |  5:06.14 | 
  | 
| 33 | 14 | 2007 | ‘ë˜e@‘å“o i3j | À·Ü· ËÛÄ | ¡Ž¡“ì’† |  5:06.29 | 
  | 
| 34 | 6 | 2277 | ‹Tˆä@Gª i3j | ¶Ò² ËÛÕ· | ”Œ•û’† |  5:06.91 | 
  | 
| 35 | 12 | 2021 | “Œà_@‹±‰î i2j | ˶޼ÊÏ ·®³½¹ | ¡Ž¡“ì’† |  5:08.65 | 
  | 
| 36 | 9 | 1731 | “¡Œ´@–rŽ÷ i2j | ̼ÞÜ× Ñ· | ¬¼’† |  5:11.02 | 
  | 
| 37 | 2 | 2280 | ‰Yì@¯‰Í i2j | ³×¶Ü ¾²¶Þ | ”Œ•û’† |  5:11.09 | 
  | 
| 38 | 11 | 1876 | ‘ëŽR@®m i2j | À·ÔÏ ÅµËÄ | ¡Ž¡“ú‹g’† |  5:11.99 | 
  | 
| 39 | 4 | 1878 | ‰z’q@ˆê“n i2j | µÁ ¶½ÞÄ | ¡Ž¡“ú‹g’† |  5:14.10 | 
  | 
| 40 | 10 | 2015 | ‰z’q@³K i3j | µÁ ϻշ | ¡Ž¡“ì’† |  5:16.80 | 
  | 
| 41 | 7 | 1613 | ˆ¢•”@Žj–í i2j | ±ÍÞ ÌÐÔ | ¼ð–k’† |  5:16.86 | 
  | 
| 42 | 13 | 2170 | ‘ºã@Œõ—¬ i3j | Ñ×¶Ð ÐÂÙ | ‹gŠC’† |  5:21.06 | 
  | 
| 43 | 1 | 2134 | ‹À’ë@Œõ—m i3j | ±²ÊÞ ÐÂËÛ | ‘å¼’† |  5:21.88 | 
  | 
| 44 | 17 | 2173 | “nç³  —º‘¾  (2) | ÜÀÅÍÞ Ø®³À | ‹gŠC’† |  5:28.21 | 
  | 
| 45 | 15 | 1932 | “n•”@ˆê^ i2j | ÜÀÅÍÞ ¶½ÞÏ | —§‰Ô’† |  5:28.96 | 
  | 
| 46 | 5 | 2020 | ²”Œ@‘t‘½ i2j | »²· ¶ÅÀ | ¡Ž¡“ì’† |  6:04.86 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/04/20 18:27:08XV