jq SOO \I2g
5g2
{6
―Ž26Nx@ĪQ§wZĖįåï\næ\I
|
2014N 5 3ú 1030Š
R ŧ ·:Âėmm@ā_ģęnÂėmm
L^åC:nÓ?ā_c@í
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 5591 | āR@đl (3) | ģÁÔÏ ĘÔÄ | ĄĄž | 54.61 |
|
2 | 5 | 5664 | ÔĢ@@C (3) | ąķū ķē | ĄĄk | 54.65 |
|
3 | 4 | 5177 | zė@ŧM (2) | šžÉ ØŪģ· | Vlž | 54.70 |
|
4 | 8 | 5617 | îė@C (3) | ÔÉ ÕģÏ | ĄĄė | 57.42 |
|
5 | 7 | 5525 | ·ä@åũ (2) | ÅķÞē ËÛ· | Ą | 1:00.27 |
|
6 | 3 | 8064 | ōt (3) | ÔļžžÞ ą―ÞÐ | |íĪD | 1:00.86 |
|
7 | 2 | 5013 | ēXØNã (1) | ŧŧ· šģ―đ | ėV] | 1:01.20 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I2g Å·B
2014/05/05 21:29:17XV