’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ2‘g
2‘g3’…{2
•½¬26”N“x@ˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2014”N 5Œ 3“ú 1401•ª
R ”» ’·:–ì—mm@à_Œ³ˆê”n–ì—mm
‹L˜^å”C:“n•Ó?à_“c@Ší
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 5599 | ‘ºã@ˆê½ (2) | Ñ׶Р²¯¾² | ¡¡¼ | 51.51 |
|
2 | 4 | 5586 | ƒã@’B–í (3) | º³¶Ğ ÀÂÔ | ¡¡¼ | 52.28 |
|
3 | 6 | 5662 | R–{@’¼–ç (3) | ÔÏÓÄ ÅµÔ | ¡¡–k | 52.75 |
|
4 | 8 | 5035 | ¯ì@Ÿ•¶ (2) | μ¶Ü ¶ÂÌĞ | ì”V] | 52.81 |
|
5 | 5 | 5175 | “c‘º@’q‹I (3) | ÀÑ× ÄÓ· | V‹•l¼ | 53.23 |
|
6 | 7 | 5335 | ‰|Œ´@—S‹P (2) | ´É·Ê× Õ³· | ¼ğ | 54.40 |
|
7 | 2 | 5193 | R‰º@—‹v (2) | ÔϼÀ ظ | V‹•l¼ | 56.11 |
|
8 | 1 | 5132 | _–ì@—Ç‘¾ (1) | ¼ŞİÉ Ø®³À | V‹•l“Œ | 57.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B
2014/05/05 21:29:17XV