’jq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2015”N 5Œ17“ú 1222•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 1488 | ‰¡R@“o—Š (3) | ÖºÔÏ Äײ | ì“Œ’† | 9:19.71 |
|
2 | 13 | 2098 | ‹eì@@~ (3) | ·¸¶ŞÜ@¼Şİ | –k‹½’† | 9:26.00 |
|
3 | 4 | 2082 | –î–ì@—Y‘å (2) | ÔÉ@Õ³À޲ | –k‹½’† | 9:26.39 |
|
4 | 5 | 1463 | 쌴@•ü–ç (3) | ¶ÜÊ× ÄÓÔ | ì“Œ’† | 9:32.19 |
|
5 | 10 | 1419 | ‡“c@‘ñ–î (2) | ºŞ³ÀŞ À¸Ô | ’†”‹’† | 9:33.60 |
|
6 | 14 | 1067 | ÂŒ´@@•– (3) | ¼ÉÊ× ¶´ÃŞ | ì”V]“ì’† | 9:40.59 |
|
7 | 1 | 2149 | ‰z’q@ŠCM (2) | µÁ ¶²¼³ | ‘å¼’† | 9:42.68 |
|
8 | 6 | 2096 | X–{@—´u (3) | ÓØÓÄ Ø³¼ | –k‹½’† | 9:44.11 |
|
9 | 2 | 1416 | ˆÉ“¡@u–ç (2) | ²Ä³ ¼İÔ | ’†”‹’† | 9:49.45 |
|
10 | 7 | 2140 | ‘ºã@°Æ (3) | Ñ׶РÊÙÔ | ‘å¼’† | 9:50.04 |
|
11 | 9 | 2060 | ˆäo@‘å¬ (3) | ²ÃŞ À²¾² | ¡¡¼’† | 9:52.03 |
|
12 | 8 | 1880 | “ñŒ©@˜aŠó (3) | ÌÀĞ ¶½Ş· | ¡¡“ú‹g’† | 10:05.97 |
|
| 11 | 1841 | “cŒE@‘å’n (2) | À¸ÎŞ À޲Á | ¡¡“ú‹g’† |
| DNS |
| 12 | 1403 | OD@”“o (3) | ĞÖ¼ ËÛÄ | ’†”‹’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/17 16:38:45XV