’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2015”N 5ŒŽ17“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 1691 | •‰Í@Œõ‹M (2) | ¸Û¶Ü º³· | “Œ—\“Œ’† | 9:39.45 |
|
2 | 13 | 1418 | Žç–î@—Il (2) | ÓØÔ Õ³Ä | ’†”‹’† | 10:06.44 |
|
3 | 8 | 2080 | ¼Œ´@‘ô¶ (2) | ƼÊ×@À¸Ð | –k‹½’† | 10:15.32 |
|
4 | 1 | 2283 | ‘ºã@wÆ (3) | Ñ׶Р¼ÝÔ | ”Œ•û’† | 10:16.20 |
|
5 | 2 | 1875 | ²”Œ@Šxl (3) | »´· À¹Ä | ¡Ž¡“ú‹g’† | 10:19.73 |
|
6 | 9 | 2177 | ¼@@Šyl (2) | Ƽ ¶Þ¸Ä | ‘哇’† | 10:48.61 |
|
7 | 12 | 1932 | “n•”@ˆê^ (3) | ÜÀÅÍÞ ¶½ÞÏ | —§‰Ô’† | 11:15.38 |
|
8 | 5 | 1918 | ‰ªŽR ˆêˆÐ (2) | µ¶ÔÏ ¶½Þ² | —§‰Ô’† | 11:15.68 |
|
9 | 10 | 1467 | ‹g–ì@¹‹R (2) | Ö¼É ¼®³· | ì“Œ’† | 11:23.64 |
|
10 | 6 | 2280 | ‰Yì@¯‰Í (3) | ³×¶Ü ¾²¶Þ | ”Œ•û’† | 11:32.74 |
|
11 | 3 | 1588 | ŽRú±@‰õl (3) | ÔÏ»· ¶²Ä | ¼ð“ì’† | 11:38.62 |
|
| 4 | 2166 | ¼@@‘åãÄ (3) | Ƽ ËÛÄ | ‘哇’† |
| DNS |
| 11 | 2099 | ”öè@—F—S (3) | µ»Þ·@Õ³½¹ | –k‹½’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/17 16:38:45XV