jq TOOO
ŊŦ30Nx¤Q§wZĖįåī\næ\I
|
2018N 5 5ú 1309Ē
ę@:ŧđФŋ¤ãŖZę
2018/05/05 15:35:56XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 15 | 5663 | HĄ@˛Ŧ (2) | ĘÄŗ Øŗž˛ | ĄĄk | 15:14.96 |
|
2 | 12 | 5150 | ´@@ (3) | ŧÉĘ× ļ´ÃŪ | Vl | 15:19.98 |
|
3 | 14 | 5131 | ´@@Gõ (1) | Ę× ËÃŪÄŧ | Vl | 15:25.21 |
|
4 | 19 | 5666 | ķC@@O (2) | ąģŗĐ@ÄĩŲ | ĄĄk | 15:45.47 |
|
5 | 23 | 5662 | Í@õM (2) | ¸ÛļÜ ēŗˇ | ĄĄk | 15:48.73 |
|
6 | 21 | 5124 | áÁį@šĮ (2) | ĪÅÍŪ ž˛× | Vl | 16:12.08 |
|
7 | 22 | 5544 | ˇd@Žp (3) | ĶØŧšŪ@ļŨ´˛ | Ą | 16:36.68 |
|
8 | 8 | 5052 | ÁĄ@sî (2) | ļÄŗ ŧŨŊš | O | 16:39.23 |
|
9 | 20 | 5037 | {ē@Cl (3) | ĶÄŅ× ļ˛Ä | ėV] | 16:52.30 |
|
10 | 16 | 5547 | šļ@Áž (3) | ÄØŗ@ØŽŗĀ | Ą | 17:56.70 |
|
11 | 4 | 5580 | n@@ęŖ (1) | ÜĀÅÍŪ ØŨ | ĄĄŧ | 17:57.37 |
|
12 | 11 | 5594 | ēã@°Æ (3) | Ņ×ļĐ ĘŲÔ | ĄĄŧ | 18:04.48 |
|
13 | 2 | 5009 | Xc@į (2) | ĶØĀ ÁËÛ | ėV] | 18:13.06 |
|
14 | 9 | 5702 | Ģ{@áÁG (3) | ĩˇĶÄ ĪËÛ | ĄĄH | 18:14.54 |
|
15 | 10 | 5343 | ÉĄ@§Æ (2) | ˛Äŗ ĪģÔ | ŧđ | 18:22.38 |
|
16 | 1 | 8053 | ˛@xl (3) | ģ´ˇ ĀšÄ | |í¤D | 18:37.50 |
|
17 | 6 | 5015 | ėä@Dģ (1) | ˇ˛ Õŗˇ | ėV] | 18:45.46 |
|
18 | 18 | 5616 | ĒR@ęĐ (2) | ĩļÔĪ ļŊŪ˛ | ĄĄė | 19:02.46 |
|
19 | 5 | 5721 | yc@Mv (3) | ÄĐĀ ĀļËģ | |í | 19:41.61 |
|
20 | 7 | 5258 | ÉĄ@˛ŧ (2) | ˛Äŗ ÕÂŪŲ | VlH | 19:48.62 |
|
| 3 | 5817 | ē@ãÄM (1) | ÅļŅ× ŧŽŗˇ | û |
| DNS |
| 13 | 5552 | zq@Č (2) | ĩÁ@ēŪŗˇ | Ą |
| DNS |
| 17 | 5257 | Čš@\C (2) | ŌŨÄŪØ š˛Ŋš | VlH |
| DNS |
| 24 | 8055 | ēã@wÆ (3) | Ņ×ļĐ ŧŨÔ | |í¤D |
| DNS |
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq TOOO ÅˇB