競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成30年度愛媛県高等学校総合体育大会東予地区予選



2018年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:02 89 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 29 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:14 30 2組 結果
10:25 18 400m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:29 19 2組 結果
10:35 20 3組 結果
10:39 21 4組 結果
10:44 22 5組 結果
10:48 23 6組 結果
10:56 63 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:00 64 2組 結果
11:04 65 3組 結果
11:15 24 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
11:23 25 2組 結果
11:30 26 3組 結果
11:38 69 1500m 女子 予選 1組 2組6着+3 結果
11:46 70 2組 結果
12:10 59 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:15 60 2組 結果
12:22 77 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:26 78 2組 結果
12:41 72 5000mW 女子 決勝 結果
13:27 96 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:32 97 2組 結果
13:50 83 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:00 99 1500m 男子 決勝 結果
14:14 100 1500m 女子 決勝 結果
14:29 92 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
14:56 103 400m 男子 決勝 結果
15:05 98 400m 女子 決勝 結果
15:20 28 5000mW 男子 決勝 結果
16:06 101 4×100m 男子 決勝 結果
16:18 102 4×100m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 35 棒高跳 男子 決勝 結果
09:00 85 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 90 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 48 走幅跳 男子 決勝 結果
13:30 81 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 38 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 87 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:20 91 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 57 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2018年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 50 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:05 39 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:07 40 2組 結果
10:10 41 3組 結果
10:13 42 4組 結果
10:21 1 100m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:23 2 2組 結果
10:25 3 3組 結果
10:29 4 4組 結果
10:32 5 5組 結果
10:35 6 6組 結果
10:50 66 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:53 67 2組 結果
10:58 68 3組 結果
11:10 7 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:14 8 2組 結果
11:19 9 3組 結果
11:24 10 4組 結果
11:29 11 5組 結果
11:50 75 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:52 76 2組 結果
12:00 31 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:04 32 2組 結果
12:20 104 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:22 105 2組 結果
12:30 106 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:32 107 2組 結果
12:45 108 800m 女子 決勝 結果
12:55 109 800m 男子 決勝 結果
13:20 110 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:30 111 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:45 112 100m 女子 決勝 結果
13:50 113 100m 男子 決勝 結果
14:10 33 3000mSC 男子 決勝 結果
14:45 79 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:52 80 2組 結果
15:10 61 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:13 62 2組 結果
15:30 115 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:40 53 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 17 走高跳 女子 決勝 結果
11:30 51 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 93 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 34 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 37 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:30 84 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:00 36 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
13:00 52 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 94 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 88 七種競技 女子 総合得点 結果

2018年5月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 54 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:09 43 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:12 44 2組 結果
10:16 45 3組 結果
10:19 46 4組 結果
10:29 12 200m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:32 13 2組 結果
10:36 14 3組 結果
10:40 15 4組 結果
10:43 16 5組 結果
10:46 95 6組 結果
11:05 73 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:09 74 2組 結果
11:21 117 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:25 118 2組 結果
11:30 119 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:34 120 2組 結果
11:50 71 3000m 女子 決勝 結果
12:28 121 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
12:46 122 200m 女子 決勝 結果
12:55 123 200m 男子 決勝 結果
13:09 27 5000m 男子 決勝 結果
13:49 124 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:15 114 4×400m 女子 決勝 結果
14:28 116 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 86 三段跳 女子 決勝 結果
11:30 58 三段跳 男子 決勝 結果
12:00 56 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 82 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 47 やり投(0.800Kg) 男子 決勝 結果
10:40 55 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:49 49 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。