’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ73‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ20“ú 11Žž46•ª
R ”» ’·:–ì@—mŽm
‹L˜^Žå”C:ŠÝ–{@’‰‰ë
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 18:19:01XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 5681 | ŽR–{@—Á•½ (2) | ÔÏÓÄ Ø®³Í² | ¡Ž¡H‚ | 53.53 |
|
2 | 6 | 1996 | –L“ˆ@—¤l (3) | ÄÖ¼Ï Ø¸Ä | ¡Ž¡“ì’† | 53.99 |
|
3 | 8 | 5357 | ‰z’q@—E“l (3) | µÁ À¹Ä | ¼ð‚ | 55.54 |
|
4 | 2 | 5671 | ‰z’q@@éD (2) | µÁ@ÊÔà | ¡Ž¡–k‚ | 55.76 |
|
5 | 5 | 2273 | Ô£@—´¬ (3) | ±¶¾ س¾² | ”Œ•û’† | 55.79 |
|
6 | 3 | 5592 | V–{@Œ’‘¾ (3) | ¼ÝÓÄ@¹ÝÀ | ¡Ž¡¼‚ | 55.91 |
|
7 | 7 | 2277 | ‰ª“c@˜a‹P (3) | µ¶ÀÞ ¶½Þ· | ”Œ•û’† | 56.73 |
|
8 | 1 | 5341 | Ž…“¡ ‘¾—z (2) | ²ÄÌ¼Þ À²Ö³ | ¼ð‚ | 57.70 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/05/20 18:19:01XV