jq SOO Ą²ŃŚ°½4g
S 6g
ę73ń\¤ć£ZIč åļ
|
2018N 520ś 1155Ŗ
R » ·:Āģ@mm
L^åC:Ż{@ė
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2018/05/20 18:19:01XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 1715 | ·äēl (3) | ŶŽ²ŚøÄ | \ | 58.04 |
|
2 | 8 | 2023 | ]äńķ (3) | 涎ĶŽ »øŌ | ””ģ | 58.58 |
|
3 | 7 | 8180 | Ŗc@Yź | µ¶ĄŽ Õ³²Į | ģV]T&F | 58.80 |
|
4 | 4 | 1405 | O£@Æå (2) | ĖŪ¾ ¾²ŗŽ | | 59.13 |
|
5 | 1 | 2145 | zq@[¾ (2) | µĮ ¹²Ą | å¼ | 59.35 |
|
6 | 5 | 2017 | zq@Hj (3) | µĮ@ŗ³¼ | ””ģ | 59.63 |
|
7 | 3 | 5349 | ¼Y@ģH (1) | ĻĀ³× ¼³ | ¼š | 59.92 |
|
8 | 6 | 5692 | ŗć@åa (1) | Ń׶Š ŌĻÄ | ””H | 59.97 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2018/05/20 18:19:01XV